Cart is empty
External Circlip for 12mm Shaft Diameter
This is Indialocalshop, We are Dealing in Industrial Goods, Bearings and Fasteners
+918448806796
Ask a question
Please sign in so that we can notify you about a reply
Circlip Dimensions (mm) | Groove Dimensions (mm) | Circlip Strength | ||||||
d1 | s | d 3 | a max | b | C1 | C2 | m min | F n(kN) |
3 | 0,40 | 2,7 | 1,9 | 0,8 | 7,0 | 6,6 | 0,50 | 0,1 |
4 | 0,40 | 3,7 | 2,2 | 0,9 | 8,6 | 8,2 | 0,50 | 0,2 |
5 | 0,60 | 4,7 | 2,5 | 1,1 | 10,3 | 9,8 | 0,70 | 0,2 |
6 | 0,70 | 5,6 | 2,7 | 1,3 | 11,7 | 11,1 | 0,80 | 0,4 |
7 | 0,80 | 6,5 | 3,1 | 1,4 | 13,5 | 12,9 | 0,90 | 0,5 |
8 | 0,80 | 7,4 | 3,2 | 1,5 | 14,7 | 14,0 | 0,90 | 0,8 |
9 | 1,00 | 8,4 | 3,3 | 1,7 | 16,0 | 15,2 | 1,10 | 0,9 |
10 | 1,00 | 9,3 | 3,3 | 1,8 | 17,0 | 16,2 | 1,10 | 1,0 |
11 | 1,00 | 10,2 | 3,3 | 1,8 | 18,0 | 17,1 | 1,10 | 1,4 |
12 | 1,00 | 11,0 | 3,3 | 1,8 | 19,0 | 18,1 | 1,10 | 1,5 |
13 | 1,00 | 11,9 | 3,4 | 2,0 | 20,2 | 19,2 | 1,10 | 2,0 |
14 | 1,00 | 12,9 | 3,5 | 2,1 | 21,4 | 20,4 | 1,10 | 2,1 |
15 | 1,00 | 13,8 | 3,6 | 2,2 | 22,6 | 21,5 | 1,10 | 2,6 |
16 | 1,00 | 14,7 | 3,7 | 2,2 | 23,8 | 22,6 | 1,10 | 3,2 |
17 | 1,00 | 15,7 | 3,8 | 2,3 | 25,0 | 23,8 | 1,10 | 3,4 |
18 | 1,20 | 16,5 | 3,9 | 2,4 | 26,2 | 24,8 | 1,30 | 4,5 |
19 | 1,20 | 17,5 | 3,9 | 2,5 | 27,2 | 25,8 | 1,30 | 4,8 |
20 | 1,20 | 18,5 | 4,0 | 2,6 | 28,4 | 27,0 | 1,30 | 5,0 |
21 | 1,20 | 19,5 | 4,1 | 2,7 | 29,6 | 28,2 | 1,30 | 5,3 |
22 | 1,20 | 20,5 | 4,2 | 2,8 | 30,8 | 29,4 | 1,30 | 5,6 |
23 | 1,20 | 21,5 | 4,3 | 2,9 | 32,0 | 30,6 | 1,30 | 5,9 |
24 | 1,20 | 22,2 | 4,4 | 3,0 | 33,2 | 31,7 | 1,30 | 6,7 |
25 | 1,20 | 23,2 | 4,4 | 3,0 | 34,2 | 32,7 | 1,30 | 7,0 |
26 | 1,20 | 24,2 | 4,5 | 3,1 | 35,5 | 33,9 | 1,30 | 7,3 |
27 | 1,20 | 24,9 | 4,6 | 3,1 | 36,7 | 34,8 | 1,30 | 9,6 |
28 | 1,50 | 25,9 | 4,7 | 3,2 | 37,9 | 36,0 | 1,60 | 10,0 |
29 | 1,50 | 26,9 | 4,8 | 3,4 | 39,1 | 37,2 | 1,60 | 10,3 |
30 | 1,50 | 27,9 | 5,0 | 3,5 | 40,5 | 38,6 | 1,60 | 10,7 |
31 | 1,50 | 28,6 | 5,1 | 3,5 | 41,7 | 40,9 | 1,60 | 13,4 |
32 | 1,50 | 29,6 | 5,2 | 3,6 | 43,0 | 40,7 | 1,60 | 13,8 |
33 | 1,50 | 30,5 | 5,2 | 3,7 | 44,0 | 41,7 | 1,60 | 14,3 |
34 | 1,50 | 31,5 | 5,4 | 3,8 | 45,4 | 43,1 | 1,60 | 14,7 |
35 | 1,50 | 32,2 | 5,6 | 3,9 | 46,8 | 44,2 | 1,60 | 17,8 |
36 | 1,75 | 33,2 | 5,6 | 4,0 | 47,8 | 45,2 | 1,85 | 18,3 |
37 | 1,75 | 34,2 | 5,7 | 4,1 | 49,0 | 47,0 | 1,85 | 18,8 |
38 | 1,75 | 35,2 | 5,8 | 4,2 | 50,2 | 47,6 | 1,85 | 19,3 |
39 | 1,75 | 36,0 | 5,9 | 4,3 | 51,4 | 48,5 | 1,85 | 19,9 |
40 | 1,75 | 36,5 | 6,0 | 4,4 | 52,6 | 49,5 | 1,85 | 25,3 |
41 | 1,75 | 37,5 | 6,2 | 4,5 | 54,0 | 51,5 | 1,85 | 26,0 |
42 | 1,75 | 38,5 | 6,5 | 4,5 | 55,7 | 52,5 | 1,85 | 26,7 |
44 | 1,75 | 40,5 | 6,6 | 4,6 | 57,9 | 55,4 | 1,85 | 28,0 |
45 | 1,75 | 41,5 | 6,7 | 4,7 | 59,1 | 55,9 | 1,85 | 28,6 |
46 | 1,75 | 42,5 | 6,7 | 4,8 | 60,1 | 56,9 | 1,85 | 29,4 |
47 | 1,75 | 43,5 | 6,8 | 4,9 | 61,3 | 58,1 | 1,85 | 30,0 |
48 | 1,75 | 44,5 | 6,9 | 5,0 | 62,5 | 59,3 | 1,85 | 30,7 |
50 | 2,00 | 45,8 | 6,9 | 5,1 | 64,5 | 60,8 | 2,15 | 38,0 |
52 | 2,00 | 47,8 | 7,0 | 5,2 | 66,7 | 63,0 | 2,15 | 39,7 |
54 | 2,00 | 49,8 | 7,1 | 5,3 | 69,0 | 65,2 | 2,15 | 41,2 |
55 | 2,00 | 50,8 | 7,2 | 5,4 | 70,2 | 66,4 | 2,15 | 42,0 |
56 | 2,00 | 51,8 | 7,3 | 5,5 | 71,6 | 67,6 | 2,15 | 42,8 |
57 | 2,00 | 52,8 | 7,3 | 5,5 | 72,3 | 69,3 | 2,15 | 43,7 |
58 | 2,00 | 53,8 | 7,3 | 5,6 | 73,6 | 69,6 | 2,15 | 44,3 |
60 | 2,00 | 55,8 | 7,4 | 5,8 | 75,6 | 71,8 | 2,15 | 46,0 |
62 | 2,00 | 57,8 | 7,5 | 6,0 | 77,8 | 74,0 | 2,15 | 47,5 |
63 | 2,00 | 58,8 | 7,6 | 6,2 | 79,0 | 75,2 | 2,15 | 48,3 |
65 | 2,50 | 60,8 | 7,8 | 6,3 | 81,4 | 77,6 | 2,65 | 49,8 |
67 | 2,50 | 62,5 | 7,9 | 6,4 | 83,6 | 79,8 | 2,65 | 51,3 |
68 | 2,50 | 63,5 | 8,0 | 6,5 | 84,4 | 81,0 | 2,65 | 52,2 |
70 | 2,50 | 65,5 | 8,1 | 6,6 | 87,0 | 83,2 | 2,65 | 53,8 |
72 | 2,50 | 67,5 | 8,2 | 6,8 | 89,2 | 85,4 | 2,65 | 55,3 |
75 | 2,50 | 70,5 | 8,4 | 7,0 | 92,7 | 88,8 | 2,65 | 57,6 |
77 | 2,50 | 72,5 | 8,5 | 7,2 | 94,9 | 91,0 | 2,65 | 59,3 |
78 | 2,50 | 73,5 | 8,6 | 7,3 | 96,1 | 92,2 | 2,65 | 60,0 |
80 | 2,50 | 74,5 | 8,6 | 7,4 | 98,1 | 93,7 | 2,65 | 71,6 |
82 | 2,50 | 76,5 | 8,7 | 7,6 | 100,3 | 95,9 | 2,65 | 73,5 |
85 | 3,00 | 79,5 | 8,7 | 7,8 | 103,3 | 98,9 | 3,15 | 76,2 |
87 | 3,00 | 81,5 | 8,8 | 7,9 | 105,5 | 100,9 | 3,15 | 78,2 |
88 | 3,00 | 82,5 | 8,8 | 8,0 | 106,5 | 102,0 | 3,15 | 79,0 |
90 | 3,00 | 84,5 | 8,8 | 8,2 | 108,5 | 104,0 | 3,15 | 80,0 |
92 | 3,00 | 86,5 | 9,0 | 8,4 | 110,9 | 107,4 | 3,15 | 82,0 |
95 | 3,00 | 89,5 | 9,4 | 8,6 | 114,8 | 111,0 | 3,15 | 85,0 |
97 | 3,00 | 91,5 | 9,4 | 8,8 | 116,7 | 113,2 | 3,15 | 87,0 |
98 | 3,00 | 91,5 | 9,4 | 8,8 | 118,6 | 114,0 | 3,15 | 88,0 |
100 | 3,00 | 94,5 | 9,6 | 9,0 | 120,2 | 116,0 | 3,15 | 90,0 |
102 | 4,00 | 95,0 | 9,7 | 9,2 | 122,4 | 118,0 | 4,15 | 104,0 |
105 | 4,00 | 98,0 | 9,9 | 9,3 | 126,2 | 122,0 | 4,15 | 107,0 |
107 | 4,00 | 100,0 | 10,0 | 9,5 | 128.,0 | 124,0 | 4,15 | 110,0 |
108 | 4,00 | 100,0 | 10,0 | 9,5 | 129,0 | 124,0 | 4,15 | 111,0 |
110 | 4,00 | 103,0 | 10,1 | 9,6 | 131,2 | 127,0 | 4,15 | 113,0 |
112 | 4,00 | 105,0 | 10,3 | 9,7 | 133,6 | 129,6 | 4,15 | 115,0 |
115 | 4,00 | 108,0 | 10,6 | 9,8 | 137,3 | 133,0 | 4,15 | 118,0 |
117 | 4,00 | 110,0 | 10,8 | 10,0 | 139,7 | 135,7 | 4,15 | 120,0 |
118 | 4,00 | 110,0 | 10,8 | 10,0 | 140,7 | 136,7 | 4,15 | 121,0 |
120 | 4,00 | 113,0 | 11,0 | 10,2 | 143,1 | 138,0 | 4,15 | 123,0 |
122 | 4,00 | 115,0 | 11,2 | 10,3 | 145,5 | 142,5 | 4,15 | 125,0 |
125 | 4,00 | 118,0 | 11,4 | 10,4 | 149,0 | 144,0 | 4,15 | 128,0 |
127 | 4,00 | 120,0 | 11,4 | 10,5 | 150,9 | 146,8 | 4,15 | 130,0 |
128 | 4,00 | 120,0 | 11,4 | 10,5 | 151,9 | 147,9 | 4,15 | 131,0 |
130 | 4,00 | 123,0 | 11,6 | 10,7 | 154,4 | 150,0 | 4,15 | 134,0 |
132 | 4,00 | 125,0 | 11,7 | 10,8 | 156,6 | 152,6 | 4,15 | 136,0 |
135 | 4,00 | 128,0 | 11,8 | 11,0 | 159,8 | 155,0 | 4,15 | 139,0 |
137 | 4,00 | 130,0 | 11,9 | 11,0 | 162,0 | 158,0 | 4,15 | 141,0 |
138 | 4,00 | 130,0 | 11,9 | 11,0 | 163,0 | 159,0 | 4,15 | 142,0 |
140 | 4,00 | 133,0 | 12,0 | 11,2 | 165,2 | 160,0 | 4,15 | 144,0 |
142 | 4,00 | 135,0 | 12,1 | 11,3 | 167,4 | 163,4 | 4,15 | 146,0 |
145 | 4,00 | 138,0 | 12,2 | 11,5 | 170,6 | 166,0 | 4,15 | 149,0 |
147 | 4,00 | 140,0 | 12,3 | 11,6 | 172,8 | 168,8 | 4,15 | 151,0 |
148 | 4,00 | 140,0 | 12,3 | 11,6 | 173,8 | 169,8 | 4,15 | 152,0 |
150 | 4,00 | 142,0 | 13,0 | 11,8 | 177,3 | 171,0 | 4,15 | 193,0 |
Brand:
omrook
Condition:
New
Country of Manufacturer:
India
Diameter:
12 mm
Material:
(Mild Steel) Black Coated
Warranty:
None
No reviews found
Review this product
Share your thoughts with other customers